Obat generik berlogo yang lebih umum disebut obat generik saja adalah
obat yang menggunakan nama zat berkhasiatnya dan mencantumkan logo
perusahaan farmasi yang memproduksinya pada kemasan obat, sedangkan obat
generik bermerk yang lebih umum disebut obat bermerk adalah obat yang
diberi merk dagang oleh perusahaan farmasi yang memproduksinya. Obat
Generik Berlogo (OGB) diluncurkan pada tahun 1991 oleh pemerintah yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah
akan obat. Jenis obat ini mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang merupakan obat esensial untuk penyakit tertentu (Kebijakan Obat Nasional, 2005).
Berdasarkan data Nasional penggunaan obat generik di Indonesia hingga
kini masih tergolong rendah, padahal meskipun harganya jauh lebih
murah, kualitas dan khasiatnya sama seperti obat bernama dagang
(bermerek). Menurut data Departemen Kesehatan RI (2010), peresepan obat
generik oleh dokter di rumah sakit umum milik pemerintah saat ini baru
66 persen, sedangkan di rumah sakit swasta dan apotek hanya 49 persen.
Ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan juga
baru 69,7 persen dari target 95 persen, Dalam lima tahun terakhir
2005-2010, pasar obat generik turun dari Rp2.525 triliun atau 10 persen
dari pasar nasional, menjadi Rp2.372 triliun atau 7.2 persen dari pasar
nasional. Sementara, pasar obat nasional meningkat dari Rp23,59 triliun
pada 2005 menjadi Rp32,93 triliun pada 2009. Hal itu antara lain
dipengaruhi oleh tingkat penggunaan obat generik dalam pelayanan
kesehatan.
Menurut Handayani (2007), persepsi masyarakat, permintaan dan
kebutuhan masyarakat akan obat generik di rumah sakit bukan merupakan
faktor rendahnya penggunaan obat generik, tetapi lebih disebabkan oleh
rendahnya pengetahuan masyarakat tentang obat generik itu sendi
Obat generik adalah obat yang penamaannya didasarkan pada kandungan
zat aktif tertentu dalam suatu obat dan tidak menggunakan merk dagang.
Obat ini banyak beredar di apotek-apotek dan banyak direkomendasikan
oleh dokter kepada pasiennya. Saat dokter memberikan obat kepada pasien,
jarang mereka menjelaskan fungsi dari masing-masing obat. Alhasil,
terkadang kita penasaran tentang fungsi dari obat yang diberikan oleh
dokter. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebagian daftar
nama obat generik dan manfaatnya untuk menghilangkan rasa penasaran yang
muncul tersebut. Berikut daftar nama-nama obat generik dan manfaaatnya:
| NAMA GOLONGAN/ KELAS TERAPI | NO | OBAT GENERIK |
| Analgesik, Antipiretik, Antiinflamasi nonsteroid, Antipirai | 1 | Acetosal |
| 2 | Allopurinol | |
| 3 | As. Mefenamat | |
| 4 | Fentanil | |
| 5 | Ibuprofen | |
| 6 | Ketoprofen | |
| 7 | Ketorolak | |
| 8 | Kolkisin | |
| 9 | Meloksikam | |
| 10 | Morfin | |
| 11 | Na Diklofenak | |
| 12 | Parasetamol | |
| 13 | Pethidin | |
| 14 | Piroksikam | |
| 15 | Tramadol | |
| Anastetik� | ||
| Antialergi dan Obat untuk Anafilaksis | 16 | Cetrizin |
| 17 | Deksametason | |
| 18 | Dipenhidramin | |
| 19 | Epinefrin | |
| 20 | Klorpheniramin | |
| 21 | Loratadin | |
| Antidot dan Obat lain untuk Keracunan | 22 | Kalsium Glukonat |
| 23 | Mg Sulfat | |
| 24 | Na Bikarbonat | |
| 25 | Nalokson | |
| 26 | Protamin Sulfat� | |
| Antiepilepsi – Antikonvulsi | 27 | As. Valproat |
| 28 | Diazepam | |
| 29 | Fenitoin | |
| 30 | Karbamazepin | |
| 31 | Phenobarbital | |
| Anti Infeksi | 32 | Asiklovir |
| 33 | Amikasin | |
| 34 | Amoksisilin | |
| 35 | Ampisilin | |
| 36 | Benzipenisilin� | |
| 37 | Ciprofloksasin | |
| 38 | Dapson | |
| 39 | Dikloksasilin | |
| 40 | Doksisiklin | |
| 41 | Efavirens | |
| 42 | Eritromisin | |
| 43 | Ethambutol | |
| 44 | Fenoksimetilpenisilin | |
| 45 | Flukonazol | |
| 46 | Gentamisin� | |
| 47 | Griseofulvin | |
| 48 | INH | |
| 49 | Ketokonazol | |
| 50 | Klindamisin | |
| 51 | Kloramfenikol (Thiampenikol) | |
| 52 | Klorokuin | |
| 53 | Kotrimoksazol | |
| 54 | Kuinin | |
| 55 | Lamivudin | |
| 56 | Levofloksasin | |
| 57 | Metronidazol | |
| 58 | Nevirapine | |
| 59 | Nistatin | |
| 60 | Pirantel | |
| 61 | Pirazinamid | |
| 62 | Primakuin | |
| 63 | Rifampisin | |
| 64 | Sefadroksil | |
| 65 | Sefiksim | |
| 66 | Sefotaksim | |
| 67 | Seftazidim | |
| 68 | Seftriakson | |
| 69 | Stavudin | |
| 70 | Streptomisin | |
| 71 | Sulfasalazin | |
| 72 | Tetrasiklin | |
| Antimigrain | 73 | Ergotamin |
| Antineoplastik, Imunosupresan dan obat untuk terapi paliatik | 74 | Asparaginase |
| 75 | Azatrioprin | |
| 76 | Bleomisin | |
| 77 | Cisplatin | |
| 78 | Dakarbasin | |
| 79 | Doksorubisin | |
| 80 | Etoposid | |
| 81 | Fluoro urasil | |
| 82 | Hidroksil urea | |
| 83 | Medroksiprogesteronasetat | |
| 84 | Metotreksat | |
| 85 | Siklofosfamid | |
| 86 | Siklosforin | |
| 87 | Sitarabin | |
| 88 | Tamoksifen | |
| 89 | Testosteron | |
| 90 | Vinblastin | |
| 91 | Vinkristin | |
| Antiparkinson | 92 | Levodopa + Karbidopa |
| 93 | Triheksifenidil | |
| Obat yang mempengaruhi darah | 94 | Fe Sulfat |
| 95 | Fitomenadion | |
| 96 | Heparin | |
| 97 | Warfarin | |
| 98 | Traneksamat | |
| Produk Darah | ||
| Diagnostik | ||
| Disinfektan & Antiseptik Gigi & Mulut | 99 | Povidon iodin |
| Diuretik | 100 | Furosemida |
| 101 | HCT | |
| 102 | Manitol | |
| 103 | Spironolakton | |
| Hormon, Obat endokrin lain dan Kontraseptik
Kardiovaskuler Kulit, Obat Topikal Larutan Dialisis Peritoneal Larutan Elektrolit Obat Mata Oksitoksik dan Relaksan Uterus Psikofarmaka |
104 | Acarbose |
| 105 | Etinil Estradiol | |
| 106 | Glibenklamid | |
| 107 | Gliklazid | |
| 108 | Glikuidon | |
| 109 | Glimepirid | |
| 110 | Glipizid | |
| 111 | Hidrokortison | |
| 112 | Insulin | |
| 113 | Levonorgestrel | |
| 114 | Metformin | |
| 115 | Metil Prednisolon | |
| 116 | Pioglitazon | |
| 117 | Prednison | |
| 118 | Repaglinid | |
| 119 | Rosiglitazon | |
| 120 | Amlodipin | |
| 121 | Atropin | |
| 122 | Carvedilol | |
| 123 | Digoksin | |
| 124 | Dobutamin | |
| 125 | Dopamin | |
| 126 | ISDN | |
| 127 | KCL | |
| 128 | Klonidin | |
| 129 | Lisinopril | |
| 130 | Metildopa | |
| 131 | Nifedipin | |
| 132 | Nitrogliserin | |
| 133 | Propanolol | |
| 134 | Ramipril | |
| 135 | Simvastatin | |
| 136 | Streptokinase | |
| 137 | Terazosin | |
| 138 | Valsartan | |
| 139 | Verapamil | |
| 140 | Asam Retinoat | |
| 141 | Basitrasin – Polimiksin B | |
| 142 | Betametason | |
| 143 | Mikonazol | |
| 144 | Na Fusidat | |
| 145 | Asetazolamid | |
| 146 | Pilokarpin | |
| 147 | Sulfacetamid | |
| 148 | Timolol | |
| 149 | Isoksuprin | |
| 150 | Metil Ergometrin | |
| 151 | Oksitosin | |
| 152 | Alprazolam | |
| 153 | Amitriptilin | |
| 154 | CPZ | |
| 155 | Flufenasin | |
| 156 | Fluoksetin | |
| 157 | Haloperidol | |
| 158 | Quetiapin | |
| 159 | Risperidon | |
| Relaksan Otot Perifer dan Penghambat Kolinesterase | 160 | Pankuronium |
| 161 | Neostigmin | |
| 162 | Piridostigmin | |
| 163 | Suksametonium | |
| 164 | Vekuronium | |
| Saluran Cerna� | 165 | Antasida |
| 166 | Bisakodil | |
| 167 | Cimetidin | |
| 168 | Dimenhidrinat | |
| 169 | Domperidon | |
| 170 | Lansoprazol | |
| 171 | Loperamid | |
| 172 | Metoklopramid | |
| 173 | Neomisin� | |
| 174 | Omeprazol | |
| 175 | Ranitidin | |
| 176 | Sukralfat | |
| Saluran Napas� | 177 | Ambroksol |
| 178 | Aminophilin | |
| 179 | Asetil Sistein | |
| 180 | Bromheksin | |
| 181 | Budesonid | |
| 182 | DMP | |
| 183 | GG | |
| 184 | Ipatropium | |
| 185 | Ketotifen | |
| 186 | Salbutamol | |
| 187 | Terbutalin | |
| Obat yang mempengaruhi sistim imun | 188 | Hepatitis B rekombinan |
| 189 | Serum Antibisa ular | |
| 190 | Serum Antidifteri | |
| 191 | Serum Antirabies | |
| 192 | Serum Antitetanus | |
| 193 | Serum Imunoglobulin | |
| 194 | Vaksin BCG | |
| 195 | Vaksin Campak | |
| 196 | Vaksin DTP | |
| 197 | Vaksin jerap difteri tetanus | |
| 198 | Vaksin meningokokus polisakarida A + C | |
| 199 | Vaksin polio | |
| 200 | Vaksin Rabies | |
| Telinga, Hidung dan Tenggorokan | 201 | Oksimetazolin |
| Vitamin dan Mineral | 202 | Vitamin B6 |
| 203 | Vitamin C |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar